Buzo cremallera
Buzo modelo italiano con cremallera. Un bolso superior en el lado izquierdo con vivo y cremallera, dos bolsos inferiores delanteros y un bolsillo en trasero de plastón. Goma en cintura. Puños elásticos.
| Referencia: | |
| Tallas: | |
| Colores Existencia: | |
| Colores Fabricar: |
Características:
| Gramaje: | |
| Fornituras: | |
| Composición: |
Normativa:
Descargas:
Información adicional
| Boceto | industria/industria/bocetos/boceto-buzo-cremallera-industria-10.bmp |
|---|---|
| NormativaImg | industria/industria/normativa/normativa-industria.png |
| Referencia | 10 |
| ColoresExistencia | 04, 09, 10, 13, 14, 50, 70 |
| ColoresTejido1 | 50, CONE|100% algodón|10 |
| ColoresTejido2 | 04, 06, 09, 13, 50, 70, CARTAS|100% algodón|10 |
| ColoresTejido3 | 01, 04, 09, 13, 14, 50, 70, TKA 'R'|67% poliéster33% algodón|10 |
| ColoresTejido4 | 04, 70, CR.METAL TKA 'ENE'|67% poliéster33% algodón|50 |
| Tallas | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
| Normativas | CE, EPI CAT. I |
| FichaTecnica | industria/industria/ficha-técnica/ficha-técnica-buzo-cremallera-industria-10.pdf |
Información adicional
| Boceto | industria/industria/bocetos/boceto-buzo-cremallera-industria-10.bmp |
|---|---|
| NormativaImg | industria/industria/normativa/normativa-industria.png |
| Referencia | 10 |
| ColoresExistencia | 04, 09, 10, 13, 14, 50, 70 |
| ColoresTejido1 | 50, CONE|100% algodón|10 |
| ColoresTejido2 | 04, 06, 09, 13, 50, 70, CARTAS|100% algodón|10 |
| ColoresTejido3 | 01, 04, 09, 13, 14, 50, 70, TKA 'R'|67% poliéster33% algodón|10 |
| ColoresTejido4 | 04, 70, CR.METAL TKA 'ENE'|67% poliéster33% algodón|50 |
| Tallas | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
| Normativas | CE, EPI CAT. I |
| FichaTecnica | industria/industria/ficha-técnica/ficha-técnica-buzo-cremallera-industria-10.pdf |





