Bata caballero
Bata con cierre central mediante botones. Cinturón en parte trasera. Tres bolsillos de plastón, uno en parte superior izquierda y dos en parte inferior.
| Referencia: | |
| Tallas: | |
| Colores Existencia: | |
| Colores Fabricar: |
Características:
| Gramaje: | |
| Fornituras: | |
| Composición: |
Normativa:
Descargas:
Información adicional
| Boceto | industria/industria/bocetos/boceto-bata-caballero-industria-80.bmp |
|---|---|
| NormativaImg | industria/industria/normativa/normativa-industria.png |
| Referencia | 80 |
| Composicion | 67% Poliéster / 33% Algodón |
| Gramaje | 190/200 gr/m2 |
| ColoresExistencia | 10, 50, 70 |
| ColoresFabricar | 04, 07, 09, 13, 14 |
| ColoresTejido1 | 10, 70, TKA 'SBT'|67% poliéster33% algodón|50 |
| ColoresTejido2 | 07, 09, 13, 14, Otros colores|para fabricar|04 |
| Tallas | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Normativas | CE, EPI CAT. I |
| FichaTecnica | industria/industria/ficha-técnica/ficha-técnica-bata-caballero-industria-80.pdf |
Información adicional
| Boceto | industria/industria/bocetos/boceto-bata-caballero-industria-80.bmp |
|---|---|
| NormativaImg | industria/industria/normativa/normativa-industria.png |
| Referencia | 80 |
| Composicion | 67% Poliéster / 33% Algodón |
| Gramaje | 190/200 gr/m2 |
| ColoresExistencia | 10, 50, 70 |
| ColoresFabricar | 04, 07, 09, 13, 14 |
| ColoresTejido1 | 10, 70, TKA 'SBT'|67% poliéster33% algodón|50 |
| ColoresTejido2 | 07, 09, 13, 14, Otros colores|para fabricar|04 |
| Tallas | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Normativas | CE, EPI CAT. I |
| FichaTecnica | industria/industria/ficha-técnica/ficha-técnica-bata-caballero-industria-80.pdf |





