Bata señorita
Bata con cierre central mediante botones. Cinturón en parte trasera. Dos pinzas en parte superior delantera. Tres bolsillos de plastón, uno en parte superior izquierda y dos en parte inferior. Manga larga con puño camisero.
| Referencia: | |
| Tallas: | |
| Colores Existencia: | |
| Colores Fabricar: |
Características:
| Gramaje: | |
| Fornituras: | |
| Composición: |
Normativa:
Descargas:
Información adicional
| Boceto | industria/industria/bocetos/boceto-bata-señora-industria-85.bmp |
|---|---|
| NormativaImg | industria/industria/normativa/normativa-industria.png |
| Referencia | 85 |
| Composicion | 67% Poliéster / 33% Algodón |
| Gramaje | 190/200 gr/m2 |
| ColoresExistencia | 10, 51, 70 |
| ColoresFabricar | 04, 07, 09, 13, 14 |
| ColoresTejido1 | 10, 70, TKA 'SBT'|67% poliéster33% algodón|51 |
| ColoresTejido2 | 07, 09, 13, 14, Otros colores|para fabricar|04 |
| Tallas | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Normativas | CE, EPI CAT. I |
| FichaTecnica | industria/industria/ficha-técnica/ficha-técnica-bata-señora-industria-85.pdf |
Información adicional
| Boceto | industria/industria/bocetos/boceto-bata-señora-industria-85.bmp |
|---|---|
| NormativaImg | industria/industria/normativa/normativa-industria.png |
| Referencia | 85 |
| Composicion | 67% Poliéster / 33% Algodón |
| Gramaje | 190/200 gr/m2 |
| ColoresExistencia | 10, 51, 70 |
| ColoresFabricar | 04, 07, 09, 13, 14 |
| ColoresTejido1 | 10, 70, TKA 'SBT'|67% poliéster33% algodón|51 |
| ColoresTejido2 | 07, 09, 13, 14, Otros colores|para fabricar|04 |
| Tallas | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Normativas | CE, EPI CAT. I |
| FichaTecnica | industria/industria/ficha-técnica/ficha-técnica-bata-señora-industria-85.pdf |





